Dies war die 1. Runde von „Bist Du Alrik?“
Im folgenden finden sich die Fragen und Antworten und die Gesamtwertung nach der 1. Runde.
Die Antworten der 1. Runde
Nenne eine große aventurische Stadt (außer Gareth):
Antwort | Anzahl |
Al’Anfa | 118 |
Havena | 49 |
Punin | 35 |
Vinsalt | 24 |
Fasar | 17 |
Khunchom | 13 |
Festum | 11 |
Thorwal | 9 |
Ferdok | 3 |
Wehrheim | 3 |
Kuslik | 2 |
Greifenfurt | 2 |
Beilunk | 1 |
Gareth | 1 |
Greifenburg | 1 |
Nostria | 1 |
Rommilys | 1 |
Perricum | 1 |
Andergast | 1 |
Nenne einen aventurischen See:
Antwort | Anzahl |
Neunaugensee | 250 |
Yslisee | 12 |
Angbarer See | 10 |
Thuransee | 5 |
Ochsenwasser | 4 |
Meer der Sieben Winde | 3 |
Blutige See | 1 |
Chichanebi | 1 |
Der Blaue See | 1 |
Gerons See | 1 |
keine Ahnung | 1 |
Loch Harodrol | 1 |
Nebelmoor | 1 |
Waller | 1 |
Zwölfaugensee | 1 |
Welcher Zauberspruch wird am häufigsten eingesetzt?
Antwort | Anzahl |
Balsam Salabunde | 88 |
Fulminictus Donnerkeil | 50 |
Blitz dich Find | 43 |
Ignifaxius | 33 |
Odem Arcanum | 31 |
Flim Flam Funkel | 30 |
Analys Arcanstruktur | 4 |
Bannbaladin | 4 |
Armatrutz Schild und Schutz | 2 |
Axxeleratus | 2 |
Foramen Foraminor | 2 |
Ignisphäro | 2 |
Gardianum | 1 |
Pectetondo Zauberhaar | 1 |
Wer ist der bekannteste DSA-Autor?
Antwort | Anzahl |
Ulrich Kiesow | 169 |
Thomas Römer | 65 |
Hadmar von Wieser | 21 |
Bernhard Hennen | 9 |
Florian Don-Schauen | 8 |
Uli Lindner | 5 |
Karl-Heinz Witzko | 3 |
Alex Spohr | 2 |
Anton Weste | 2 |
Wolfgang Hohlbein | 2 |
Michael Masberg | 2 |
Barbara Büchner | 1 |
André Wiesler | 1 |
Mike Krzywik-Groß | 1 |
Thomas Finn | 1 |
Mir doch egal | 1 |
Wie heißt ein beliebtes DSA-Computerspiel?
Antwort | Anzahl |
Drakensang | 205 |
Schicksalsklinge | 37 |
Schatten über Riva | 18 |
Sternenschweif | 17 |
Nordlandtrilogie | 5 |
Herokon | 4 |
Satinavs Ketten | 4 |
Drakensang Am Fluss der Zeit | 3 |